Рішення №5-32/2017 «Про хід виконання « Цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016- 2020 роки»»
Кількість переглядів: 529
| Скликання: | Сьоме скликання |
| Сесія: | Тридцять друга |
| Тип документу: | Рішення |
| Дата: | 21.09.2017 |
| Номер документу: | 5-32/2017 |
| Назва документу: | Про хід виконання « Цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016- 2020 роки» |
| Прикріплені файли: |